Élévateurs hydrauliques de fosse pour l’atelier moderne VU
Fuchs-Hydraulik fabrique des élévateurs hydrauliques de fosse pour l’atelier moderne VU. Nos produits peuvent principalement être divisés en deux groupes: les élévateurs de fosse suspendus et les élévateurs de fosse au sol. Suivant leur exécution, ils sont actionnés de manière manuelle et hydraulique, de manière hydro-pneumatique ou électrohydraulique. En tant qu’entreprise allemande, dont le siège et les structures de fabrication se trouvent en Rhénanie-Palatinat, nous fabriquons des produits de qualité irréprochable „Made in Germany“.
Qualité, maintenance et équipement
Tous les élévateurs que nous fabriquons ne demandent que très peu de maintenance, sont certifiés CE et sont d’une extrême durabilité. Nous misons résolument sur des pistons de levage meulés, polis et chromés ainsi que sur des guidages de pistons massifs. Nos châssis mobiles sont extrêmement rigides à la torsion et robustes et sont spécialement fabriqués sans frais supplémentaires aux dimensions de votre fosse. Lors de leur livraison, nos élévateurs de fosse pour véhicules utilitaires sont entièrement montés et prêts à être branchés et utilisés. Un plateau support est compris dans la livraison. Des traverses à élingues spécifiques pour véhicules utilitaires sont disponibles chez nous comme accessoires.
La version suspendue de nos élévateurs de fosse est équipée de galets montés sur roulements à aiguilles qui assurent une grande facilité de mouvement sur le rail de fosse. Toutes les versions sont équipées d’un blocage automatique en charge. Les élévateurs de fosse de Fuchs-Hydraulik sont conçus selon le principe du piston plongeur. Sur ces systèmes, le piston est constamment entouré d’huile et est ainsi parfaitement protégé de la corrosion. Les élévateurs de fosse de Fuchs-Hydraulik ne nécessitent aucun système de soutien ou d’appui complémentaire lors de l’exécution de travaux courants de maintenance.
Aspects de sécurité
Nos unités de levage peuvent être déplacées transversalement et peuvent ainsi être positionnées en dessous de l’axe de charge dans le cas d’une répartition asymétrique de charge. Des plots massifs garantissent une extrême stabilité sans faire appel à des systèmes d’appui complémentaires. L’abaissement de la charge s’effectue au moyen d’une vanne de purge manuelle, réglable en continu et à fermeture automatique.
Caractéristiques
Certification CE · Made in Germany · Grande robustesse · Châssis d’une grande rigidité à la torsion spécialement exécuté aux dimensions de la fosse · Maintenance réduite · Longue course · Unités de levage mobiles transversalement · Guidages de pistons massifs · Abaissement sans effort · Liberté de circulation maximale dans la fosse · Le véhicule peut durant la réparation rester sur l’élévateur sans autre appui
LGH 12/750-90
Force portante | 12t |
Course | 750mm |
Piston Ø | 90mm |
Manœuvre | Hydropneumatique |
Châssis | Réalisé aux dimensions de la fosse |
Branchement d’air | 6-10bar |
Livraison | Avec crochet de préhension et 6 m de flexible pneumatique |
Art. No | 8.416.000 |
MGK 12/750-90
Force portante | 12t |
Course | 750mm |
Piston Ø | 90mm |
Manœuvre | Electro-hydraulique |
Châssis | Réalisé aux dimensions de la fosse |
Branchement électrique | 400V |
Livraison | Avec crochet de préhension, 6 m de flexible pneumatique avec Euro-connecteur CEE |
Art. No | 8.417.000 |
LGH 14/700-110
Force portante | 14t |
Course | 700mm |
Piston Ø | 110mm |
Manœuvre | Hydropneumatique |
Châssis | Réalisé aux dimensions de la fosse |
Branchement d’air | 6-10bar |
Livraison | Avec crochet de préhension et 6 m de flexible pneumatique |
Art. No | 8.422.000 |
MGK 14/700-110
Force portante | 14t |
Course | 700mm |
Piston Ø | 110mm |
Manœuvre | Electro-hydraulique |
Châssis | Réalisé aux dimensions de la fosse |
Branchement électrique | 400V |
Livraison | Avec crochet de préhension, 6 m de flexible pneumatique avec Euro-connecteur CEE |
Art. No | 8.423.000 |
LGH 20/600-120
Force portante | 20t |
Course | 600mm |
Piston Ø | 120mm |
Manœuvre | Hydropneumatique |
Châssis | Réalisé aux dimensions de la fosse |
Branchement d’air | 6-10bar |
Livraison | Avec crochet de préhension et 6 m de flexible pneumatique |
Art. No | 8.480.002 |
MGK 20/600-120
Force portante | 20t |
Course | 600mm |
Piston Ø | 120mm |
Manœuvre | Electro-hydraulique |
Châssis | Réalisé aux dimensions de la fosse |
Branchement électrique | 400V |
Livraison | Avec crochet de préhension, 6 m de flexible pneumatique avec Euro-connecteur CEE |
Art. No | 8.480.001 |
TS 14000-L
Force portante | 14t |
Course | 750mm |
Piston Ø | 90mm |
Manœuvre | Hydropneumatique |
Châssis | Se déplace sur le sol, mobile en toutes directions, réalisé à la hauteur de la fosse |
Branchement d’air | 6-10bar |
Livraison | Avec crochet de préhension et 6 m de flexible pneumatique |
Art. No | 8.452.000 |
TS 14000-E
Force portante | 14t |
Course | 750mm |
Piston Ø | 90mm |
Manœuvre | Electro-hydraulique |
Châssis | Se déplace sur le sol, mobile en toutes directions, réalisé à la hauteur de la fosse |
Branchement électrique | 400V |
Livraison | Avec crochet de préhension, 6 m de flexible pneumatique avec Euro-connecteur CEE |
Art. No | 8.452.004 |
FVH 14000-L
Force portante | 14t |
Course | 750mm |
Piston Ø | 90mm |
Manœuvre | Hydropneumatique |
Châssis | Se déplace au sol, mobile en toutes directions, réalisé à la largeur et la hauteur de la fosse |
Branchement d’air | 6-10bar |
Livraison | Avec crochet de préhension et 6 m de flexible pneumatique |
Art. No | 8.454.001 |
FVH 14000-E
Force portante | 14t |
Course | 750mm |
Piston Ø | 90mm |
Manœuvre | Electro-hydraulique |
Châssis | Se déplace au sol, mobile en toutes directions, réalisé à la largeur et la hauteur de la fosse |
Branchement électrique | 400V |
Livraison | Avec crochet de préhension, 6 m de flexible pneumatique avec Euro-connecteur CEE |
Art. No | 8.454.003 |
SGH 14000-L
Force portante | 14t |
Course | 750mm |
Piston Ø | 90mm |
Manœuvre | Hydropneumatique |
Châssis | Se déplace au sol, mobile en toutes directions, réalisé à la largeur et la hauteur de la fosse |
Branchement d’air | 6-10bar |
Livraison | Avec crochet de préhension et 6 m de flexible pneumatique |
Art. No | 8.454.002 |
SGH 14000-E
Force portante | 14t |
Course | 750mm |
Piston Ø | 90mm |
Manœuvre | Electro-hydraulique |
Châssis | Se déplace au sol, mobile en toutes directions, réalisé à la largeur et la hauteur de la fosse |
Branchement électrique | 400V |
Livraison | Avec crochet de préhension, 6 m de flexible pneumatique avec Euro-connecteur CEE |
Art. No | 8.452.003 |